Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global High Yield | 22,75 % | 7,06 % | 8,65 % | 0,87 |
Oblig. Monde Ht Rendt | 12,36 % | 3,96 % | 7,76 % | 0,56 |
AB Short Duration High Yield A2 EUR H | 8,75 % | 2,83 % | 8,52 % | 0,38 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 24 / 179 | 2 |
1
|
|
3 mois | 38 / 179 | 3 |
1
|
|
6 mois | 116 / 177 | 7 |
3
|
|
YTD | 38 / 179 | 3 |
1
|
|
1 an | 123 / 158 | 8 |
4
|
|
2 ans | 78 / 141 | 6 |
3
|
|
3 ans | 34 / 133 | 3 |
1
|
|
5 ans | 57 / 94 | 6 |
3
|
|
8 ans | 32 / 60 | 6 |
3
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|