Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global High Yield | 17,46 % | 5,51 % | 8,6 % | 0,69 |
Oblig. Monde Ht Rendt | 8,31 % | 2,7 % | 7,69 % | 0,4 |
AB Short Duration High Yield I2 EUR H | 8,27 % | 2,68 % | 8,52 % | 0,36 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 153 / 185 | 9 |
4
|
|
3 mois | 173 / 184 | 10 |
4
|
|
6 mois | 170 / 183 | 10 |
4
|
|
YTD | 104 / 171 | 7 |
3
|
|
1 an | 104 / 171 | 7 |
3
|
|
2 ans | 97 / 154 | 7 |
3
|
|
3 ans | 43 / 140 | 4 |
2
|
|
5 ans | 71 / 103 | 7 |
3
|
|
8 ans | 34 / 65 | 6 |
3
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|