Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
Cat: Performance absolue euro Long/Short Market Neutral | -7,41 % | -2,53 % | 3,68 % | -0,58 |
Perf. abs. euro Market Neutral | -7,41 % | -2,53 % | 3,68 % | -0,58 |
Abs Insight Eq Mkt Neutral Ap GBP Acc | -7,58 % | -2,59 % | 7,23 % | -0,3 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | - | - |
-
|
|
3 mois | - | - |
-
|
|
6 mois | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 an | - | - |
-
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|