Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets | 21,96 % | 6,83 % | 17,35 % | 0,42 |
Act. Pays Emerg. Monde | 16,84 % | 5,32 % | 16,15 % | 0,35 |
AB Emerging Markets Growth S | 24,35 % | 7,53 % | 19,51 % | 0,41 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 165 / 363 | 5 |
2
|
|
3 mois | 256 / 362 | 8 |
3
|
|
6 mois | 132 / 358 | 4 |
2
|
|
YTD | 40 / 354 | 2 |
1
|
|
1 an | 40 / 354 | 2 |
1
|
|
2 ans | 36 / 313 | 2 |
1
|
|
3 ans | 142 / 297 | 5 |
2
|
|
5 ans | 125 / 245 | 6 |
3
|
|
8 ans | 43 / 181 | 3 |
1
|
|
10 ans | 47 / 133 | 4 |
2
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|