Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Golden Dragon | 43,18 % | 12,7 % | 18,77 % | 0,7 |
Act. Grande Chine | 46,58 % | 13,58 % | 19,11 % | 0,73 |
AB China Opportunity S EUR | 35,15 % | 10,55 % | 19,35 % | 0,57 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 17 / 52 | 4 |
2
|
|
3 mois | 19 / 52 | 4 |
2
|
|
6 mois | 44 / 52 | 9 |
4
|
|
YTD | 19 / 52 | 4 |
2
|
|
1 an | 45 / 51 | 9 |
4
|
|
2 ans | 33 / 43 | 8 |
3
|
|
3 ans | 28 / 40 | 7 |
3
|
|
5 ans | 24 / 32 | 8 |
3
|
|
8 ans | 21 / 28 | 8 |
3
|
|
10 ans | 19 / 24 | 8 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|