Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets | 26,62 % | 8,18 % | 17,63 % | 0,49 |
Act. Pays Emerg. Monde | 22,73 % | 7,06 % | 16,48 % | 0,45 |
AB FCP I EM Growth S1 JPY Acc | 27,14 % | 8,32 % | 19,73 % | 0,44 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 165 / 376 | 5 |
2
|
|
3 mois | 186 / 375 | 5 |
2
|
|
6 mois | 237 / 372 | 7 |
3
|
|
YTD | 184 / 375 | 5 |
2
|
|
1 an | 49 / 363 | 2 |
1
|
|
2 ans | 59 / 320 | 2 |
1
|
|
3 ans | 174 / 302 | 6 |
3
|
|
5 ans | 111 / 243 | 5 |
2
|
|
8 ans | 40 / 183 | 3 |
1
|
|
10 ans | 48 / 136 | 4 |
2
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|