Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Euro HY | 12,38 % | 3,96 % | 9,1 % | 0,48 |
Oblig. Euro Ht Rendt | 6,35 % | 2,07 % | 8 % | 0,31 |
AB Euro High Yield S EUR | 11,79 % | 3,78 % | 12,33 % | 0,34 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 22 / 73 | 3 |
2
|
|
3 mois | 14 / 73 | 2 |
1
|
|
6 mois | 16 / 73 | 3 |
1
|
|
YTD | 23 / 73 | 4 |
2
|
|
1 an | 43 / 73 | 6 |
3
|
|
2 ans | 18 / 71 | 3 |
1
|
|
3 ans | 48 / 66 | 8 |
3
|
|
5 ans | 22 / 57 | 4 |
2
|
|
8 ans | 22 / 46 | 5 |
2
|
|
10 ans | 9 / 32 | 3 |
2
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|