Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML US Broad Market | 19,28 % | 6,05 % | 7,01 % | 0,92 |
Oblig. USD diversifiées | 14,8 % | 4,7 % | 5,84 % | 0,88 |
AB American Income AT SGD H | 1,23 % | 0,41 % | 8,65 % | 0,1 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 44 / 115 | 4 |
2
|
|
3 mois | 23 / 115 | 2 |
1
|
|
6 mois | 18 / 114 | 2 |
1
|
|
YTD | 44 / 115 | 4 |
2
|
|
1 an | 95 / 110 | 9 |
4
|
|
2 ans | 49 / 92 | 6 |
3
|
|
3 ans | 35 / 79 | 5 |
2
|
|
5 ans | 5 / 63 | 1 |
1
|
|
8 ans | 9 / 52 | 2 |
1
|
|
10 ans | 5 / 40 | 2 |
1
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|