Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
USD Emerging Market Sovereign & Corporate Asia | 5,59 % | 1,83 % | 11,61 % | 0,19 |
Oblig. Pays Emerg. Asie | 9,4 % | 3,04 % | 5,89 % | 0,59 |
AB SICAV I AsiPa loc Cur De A2 EUR Acc H | 4,98 % | 1,63 % | 5,87 % | 0,35 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 12 / 20 | 6 |
3
|
|
3 mois | 4 / 19 | 2 |
1
|
|
6 mois | 4 / 19 | 2 |
1
|
|
YTD | 9 / 18 | 5 |
2
|
|
1 an | 9 / 18 | 5 |
2
|
|
2 ans | 7 / 16 | 4 |
2
|
|
3 ans | 5 / 14 | 3 |
2
|
|
5 ans | 6 / 12 | 5 |
2
|
|
8 ans | 5 / 6 | 7 |
3
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|