Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML US Broad Market | 19,79 % | 6,2 % | 7,11 % | 0,93 |
Oblig. USD diversifiées | 15,84 % | 5,02 % | 5,87 % | 0,93 |
AB Mortgage Income C2x SGD | 5,82 % | 1,9 % | 11,85 % | 0,2 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 16 / 116 | 2 |
1
|
|
3 mois | 7 / 116 | 1 |
1
|
|
6 mois | 12 / 116 | 1 |
1
|
|
YTD | 7 / 116 | 1 |
1
|
|
1 an | 5 / 111 | 1 |
1
|
|
2 ans | 95 / 95 | 10 |
4
|
|
3 ans | 79 / 85 | 10 |
4
|
|
5 ans | 24 / 68 | 4 |
2
|
|
8 ans | 22 / 55 | 4 |
2
|
|
10 ans | 34 / 42 | 8 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|