Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
USD Emerging Market Sovereign & Corporate Asia | 7,82 % | 2,54 % | 11,68 % | 0,25 |
Oblig. Pays Emerg. Asie | 10,56 % | 3,4 % | 5,85 % | 0,65 |
AB Emerging Market Corpo Debt I2 | 18,04 % | 5,68 % | 8,83 % | 0,69 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 2 / 20 | 1 |
1
|
|
3 mois | 1 / 19 | 1 |
1
|
|
6 mois | 2 / 19 | 1 |
1
|
|
YTD | 7 / 18 | 4 |
2
|
|
1 an | 7 / 18 | 4 |
2
|
|
2 ans | 2 / 16 | 1 |
1
|
|
3 ans | 4 / 14 | 3 |
1
|
|
5 ans | 3 / 12 | 2 |
1
|
|
8 ans | 1 / 6 | 1 |
1
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|