Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus | 17,64 % | 5,56 % | 7,7 % | 0,78 |
Oblig. Pays Emerg. Monde | 8,45 % | 2,74 % | 7,46 % | 0,42 |
AB Emerging Market Corpo Debt I2 | 22,42 % | 6,97 % | 8,86 % | 0,83 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 156 / 404 | 4 |
2
|
|
3 mois | 40 / 404 | 1 |
1
|
|
6 mois | 24 / 404 | 1 |
1
|
|
YTD | 39 / 404 | 1 |
1
|
|
1 an | 26 / 400 | 1 |
1
|
|
2 ans | 28 / 328 | 1 |
1
|
|
3 ans | 32 / 291 | 2 |
1
|
|
5 ans | 41 / 232 | 2 |
1
|
|
8 ans | 30 / 146 | 2 |
1
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|