Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML EMU Direct Government | 10,44 % | 3,36 % | 3,95 % | 0,96 |
Oblig. Euro Etat | 6,86 % | 2,23 % | 3,34 % | 0,79 |
Amundi Fd Euro Gov Bd M Eur C | 8,39 % | 2,72 % | 4,54 % | 0,69 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 51 / 104 | 5 |
2
|
|
3 mois | 35 / 103 | 4 |
2
|
|
6 mois | 22 / 103 | 3 |
1
|
|
YTD | 51 / 104 | 5 |
2
|
|
1 an | 51 / 103 | 5 |
2
|
|
2 ans | 28 / 91 | 3 |
2
|
|
3 ans | 52 / 85 | 7 |
3
|
|
5 ans | 43 / 77 | 6 |
3
|
|
8 ans | 25 / 68 | 4 |
2
|
|
10 ans | 24 / 52 | 5 |
2
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|