Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets Free Asia | 36,29 % | 10,86 % | 17,82 % | 0,63 |
Act. Pays Emerg. Asie | 31,02 % | 9,41 % | 16,63 % | 0,59 |
AB Asia Ex-Japan Equity AD GBP H | -0,41 % | -0,14 % | 24,54 % | 0,01 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 30 / 119 | 3 |
1
|
|
3 mois | 8 / 119 | 1 |
1
|
|
6 mois | 7 / 119 | 1 |
1
|
|
YTD | 7 / 119 | 1 |
1
|
|
1 an | 97 / 117 | 9 |
4
|
|
2 ans | 97 / 113 | 9 |
4
|
|
3 ans | 92 / 108 | 9 |
4
|
|
5 ans | 79 / 96 | 9 |
4
|
|
8 ans | 61 / 75 | 9 |
4
|
|
10 ans | 55 / 63 | 9 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|