Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global High Yield | 22,82 % | 7,08 % | 8,62 % | 0,87 |
Oblig. Monde Ht Rendt | 12,18 % | 3,9 % | 7,73 % | 0,56 |
AB Global High Yield S1D EUR | -0,94 % | -0,31 % | 10,53 % | 0,01 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 147 / 179 | 9 |
4
|
|
3 mois | 93 / 179 | 6 |
3
|
|
6 mois | 49 / 170 | 3 |
2
|
|
YTD | 94 / 179 | 6 |
3
|
|
1 an | 146 / 160 | 10 |
4
|
|
2 ans | 110 / 144 | 8 |
4
|
|
3 ans | 83 / 133 | 7 |
3
|
|
5 ans | 55 / 97 | 6 |
3
|
|
8 ans | 31 / 63 | 5 |
2
|
|
10 ans | 20 / 42 | 5 |
2
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|