Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML US Broad Market | 19,74 % | 6,18 % | 7,11 % | 0,93 |
Oblig. USD diversifiées | 15,79 % | 5,01 % | 5,87 % | 0,92 |
AB American Income CT | 17,53 % | 5,53 % | 7,75 % | 0,77 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 71 / 116 | 7 |
3
|
|
3 mois | 43 / 116 | 4 |
2
|
|
6 mois | 25 / 116 | 3 |
1
|
|
YTD | 43 / 116 | 4 |
2
|
|
1 an | 18 / 111 | 2 |
1
|
|
2 ans | 41 / 95 | 5 |
2
|
|
3 ans | 25 / 85 | 3 |
2
|
|
5 ans | 6 / 68 | 1 |
1
|
|
8 ans | 8 / 55 | 2 |
1
|
|
10 ans | 7 / 42 | 2 |
1
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|