Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI AC Far East Free ex Japan | 34,37 % | 29,27 % | 19,99 % | 1,49 |
Act. Asie Pac hors Japon | 25,71 % | 22 % | 19,83 % | 1,13 |
UBS ETF MSCI Pacific (ex Jap) A Acc USD | 2,59 % | 2,25 % | 25,89 % | 0,1 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 150 / 173 | 9 |
4
|
|
3 mois | 58 / 173 | 4 |
2
|
|
6 mois | 160 / 173 | 10 |
4
|
|
YTD | 161 / 170 | 10 |
4
|
|
1 an | 161 / 170 | 10 |
4
|
|
2 ans | 157 / 165 | 10 |
4
|
|
3 ans | 149 / 156 | 10 |
4
|
|
5 ans | 136 / 141 | 10 |
4
|
|
8 ans | 105 / 107 | 10 |
4
|
|
10 ans | 91 / 93 | 10 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|