Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global High Yield | -1,36 % | -1,27 % | 12,7 % | -0,06 |
Oblig. Monde Ht Rendt | -1,92 % | -1,79 % | 12,01 % | -0,11 |
Lyxor Gb HY Sus Expo UE USD Acc | -1,72 % | -1,61 % | 11,66 % | -0,1 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 79 / 183 | 5 |
2
|
|
3 mois | 128 / 182 | 7 |
3
|
|
6 mois | 115 / 174 | 7 |
3
|
|
YTD | 79 / 183 | 5 |
2
|
|
1 an | 61 / 162 | 4 |
2
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|