Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets | 21,96 % | 6,83 % | 17,35 % | 0,42 |
Act. Pays Emerg. Monde | 17,14 % | 5,41 % | 16,16 % | 0,36 |
MSIF Emerging Leaders Equity A USD | 73,35 % | 20,11 % | 16,92 % | 1,21 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 16 / 363 | 1 |
1
|
|
3 mois | 60 / 362 | 2 |
1
|
|
6 mois | 5 / 358 | 1 |
1
|
|
YTD | 6 / 354 | 1 |
1
|
|
1 an | 6 / 354 | 1 |
1
|
|
2 ans | 1 / 313 | 1 |
1
|
|
3 ans | 1 / 297 | 1 |
1
|
|
5 ans | 9 / 245 | 1 |
1
|
|
8 ans | 4 / 181 | 1 |
1
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|