Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global Broad Market | 13,33 % | 4,25 % | 5,31 % | 0,88 |
Oblig. Autres Devises | 9,05 % | 2,93 % | 3,88 % | 0,86 |
HSBC GIF Rmb Fixed Income ACOEUR | 2,31 % | 0,76 % | 4,86 % | 0,24 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 18 / 29 | 6 |
3
|
|
3 mois | 14 / 29 | 5 |
2
|
|
6 mois | 15 / 29 | 5 |
2
|
|
YTD | 14 / 29 | 5 |
2
|
|
1 an | 11 / 22 | 5 |
2
|
|
2 ans | 6 / 22 | 3 |
1
|
|
3 ans | 6 / 21 | 3 |
1
|
|
5 ans | 2 / 17 | 1 |
1
|
|
8 ans | 1 / 11 | 1 |
1
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|