Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets | 19,68 % | 6,17 % | 17,62 % | 0,37 |
Act. Pays Emerg. Monde | 15,53 % | 4,92 % | 16,49 % | 0,32 |
Aberdeen Std I EM Equity G Acc USD | 27,79 % | 8,51 % | 18,48 % | 0,48 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 85 / 374 | 3 |
1
|
|
3 mois | 22 / 373 | 1 |
1
|
|
6 mois | 14 / 369 | 1 |
1
|
|
YTD | 85 / 374 | 3 |
1
|
|
1 an | 38 / 366 | 2 |
1
|
|
2 ans | 56 / 324 | 2 |
1
|
|
3 ans | 45 / 303 | 2 |
1
|
|
5 ans | 87 / 247 | 4 |
2
|
|
8 ans | 101 / 187 | 6 |
3
|
|
10 ans | 23 / 139 | 2 |
1
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|