Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI India | 27,77 % | 8,5 % | 21,14 % | 0,42 |
Act. Inde | 18,08 % | 5,69 % | 19,68 % | 0,31 |
Aberdeen Std I Indian Eq A Acc EUR | 18,87 % | 5,93 % | 18,59 % | 0,34 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 6 / 52 | 1 |
1
|
|
3 mois | 47 / 52 | 9 |
4
|
|
6 mois | 27 / 52 | 6 |
3
|
|
YTD | 42 / 52 | 8 |
4
|
|
1 an | 47 / 52 | 9 |
4
|
|
2 ans | 17 / 43 | 4 |
2
|
|
3 ans | 19 / 41 | 5 |
2
|
|
5 ans | 25 / 35 | 7 |
3
|
|
8 ans | 14 / 29 | 5 |
2
|
|
10 ans | 5 / 26 | 2 |
1
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|