Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt | 11,98 % | 3,84 % | 11,08 % | 0,38 |
Oblig. Convertibles Europe | 3,76 % | 1,24 % | 6,55 % | 0,25 |
Amundi Fd Gbl Conv Bd I H Usd C | 0,08 % | 0,03 % | 2,8 % | 0,16 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 5 / 71 | 1 |
1
|
|
3 mois | 4 / 71 | 1 |
1
|
|
6 mois | 2 / 71 | 1 |
1
|
|
YTD | 1 / 71 | 1 |
1
|
|
1 an | 1 / 71 | 1 |
1
|
|
2 ans | 1 / 70 | 1 |
1
|
|
3 ans | 1 / 69 | 1 |
1
|
|
5 ans | 3 / 66 | 1 |
1
|
|
8 ans | 3 / 53 | 1 |
1
|
|
10 ans | 4 / 46 | 1 |
1
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|