Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI France | 21,1 % | 6,58 % | 23,68 % | 0,3 |
Act. France | 10,98 % | 3,53 % | 21,87 % | 0,18 |
Lyxor CAC 40 (DR) ETF Dis EUR | 23,35 % | 7,24 % | 23,38 % | 0,33 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 23 / 122 | 2 |
1
|
|
3 mois | 61 / 121 | 5 |
2
|
|
6 mois | 38 / 118 | 4 |
2
|
|
YTD | 46 / 122 | 4 |
2
|
|
1 an | 33 / 117 | 3 |
2
|
|
2 ans | 25 / 115 | 3 |
1
|
|
3 ans | 8 / 108 | 1 |
1
|
|
5 ans | 9 / 103 | 1 |
1
|
|
8 ans | 9 / 96 | 1 |
1
|
|
10 ans | 14 / 88 | 2 |
1
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|