Fonds dissous le 30/11/2020
| Perf. 30/11/2020 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,05 % | 0,01 % |
| Perf. 4 semaines | -0,21 % | 0,76 % |
| Perf. 1er janvier | - | - |
| Perf. 1 an | -2,07 % | -8,56 % |
| Perf. 3 ans | -8,76 % | -9,11 % |
| Perf. 5 ans | -10,44 % | -7,63 % |
| Perf. 8 ans | -9,02 % | 16,51 % |
| Perf. 10 ans | -5,47 % | 17,87 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2019 | -3,26 % | 3,21 % |
| Perf. 2018 | -4,40 % | -3,68 % |
| Perf. 2017 | -0,32 % | 1,68 % |
| Données | ||
| Perf. annualisée | - | - |
| Volatilité | - | - |
| Sharpe | - | - |
![]() |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | - | - | |
| 3 mois | - | - | |
| 6 mois | - | - | |
| YTD | - | - | |
| 1 an | - | - | |
| 3 ans | - | - | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
| valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | - | ||
| Perte max | - | ||
| DSR | - | ||
| Beta baiss. | 0 | - | |
| VAR 95 | - | - | |
| valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | - | - | |
| Ratio d'info. | - | - | |
| Sortino | - | - | |
| Omega | - | - | |
| Calmar | - | - | |
| Type | OEIC |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 30/11/2020 | 495,12 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -5,58 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | 0,01 % |
| Frais courants PRIIPS | - |
| Frais de gestion PRIIPS | - |
| Frais de transaction | - |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Abs Insight Eq Mkt Neutral Ap EUR Acc | - |
-
|
-2,07%
|
-8,76%
|
- | |||
| Fonds le plus consulté | Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L EUR H Acc |
|
6,18%
|
12,18%
|
30,98%
|
4,49% | ||