Perf. 15/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,06 % | 0,01 % |
Perf. 4 semaines | 2,00 % | 0,40 % |
Perf. 1er janvier | 0,84 % | 0,28 % |
Perf. 1 an | -1,96 % | 0,30 % |
Perf. 3 ans | 5,37 % | 7,43 % |
Perf. 5 ans | -3,13 % | 10,13 % |
Perf. 8 ans | - | 20,17 % |
Perf. 10 ans | - | 32,12 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -3,06 % | 0,57 % |
Perf. 2019 | 9,97 % | 7,28 % |
Perf. 2018 | -2,03 % | -1,12 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 1,46 % | 2,18 % |
Volatilité | 8,69 % | 4,01 % |
Sharpe | 0,22 | 0,64 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 49 / 706 | 1 | |
3 mois | 194 / 703 | 2 | |
6 mois | 256 / 696 | 2 | |
YTD | 563 / 674 | 4 | |
1 an | 563 / 674 | 4 | |
3 ans | 368 / 541 | 3 | |
5 ans | 409 / 423 | 4 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 8,69 % | Très mauvais | |
Perte max | -18,75 % | Très mauvais | |
DSR | 6,86 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | -0,06 | Très bon | |
VAR 95 | -1,90 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,22 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,27 | Moyen | |
Sortino | 0,27 | Mauvais | |
Omega | 1,11 | Mauvais | |
Calmar | 0,10 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 19,12 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 3,36 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,45 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,52 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Global Dynamic Bond S1 |
![]() |
0,84%
|
-1,96%
|
5,37%
|
8,69% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UBS BF Global Flex P-acc CHF |
![]() |
0,34%
|
5,68%
|
23,28%
|
7,67% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BlueBay IG Gbl Aggr Bd Fd Q BH JPY |
![]() |
0,51%
|
4,42%
|
22,27%
|
8,57% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BlueBay IG Gbl Aggr Bd Fd Q BH JPY |
![]() |
0,51%
|
4,42%
|
22,27%
|
8,57% | ||
ETF | First Trust LD Gb Gov Bd C Dis EUR | - |
-0,27%
|
0,79%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
3,42%
|
-33,57%
|
14,41%
|
- |