Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global Broad Market | 13,4 % | 4,28 % | 5,32 % | 0,88 |
Oblig. Monde diversifiées | 8,36 % | 2,71 % | 4,04 % | 0,78 |
AB Global Dynamic Bond S1 | 4,69 % | 1,54 % | 8,7 % | 0,23 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 182 / 681 | 3 |
2
|
|
3 mois | 68 / 677 | 1 |
1
|
|
6 mois | 36 / 671 | 1 |
1
|
|
YTD | 80 / 677 | 2 |
1
|
|
1 an | 161 / 638 | 3 |
2
|
|
2 ans | 297 / 572 | 6 |
3
|
|
3 ans | 302 / 517 | 6 |
3
|
|
5 ans | 319 / 406 | 8 |
4
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|