Perf. 13/05/2022 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,35 % | 0,45 % |
Perf. 4 semaines | -7,65 % | -7,74 % |
Perf. 1er janvier | -10,84 % | -8,57 % |
Perf. 1 an | 7,58 % | 15,18 % |
Perf. 3 ans | 20,23 % | 40,56 % |
Perf. 5 ans | -0,52 % | 33,40 % |
Perf. 8 ans | 80,62 % | 133,05 % |
Perf. 10 ans | 111,83 % | 180,13 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2021 | 29,20 % | 35,79 % |
Perf. 2020 | -0,33 % | 5,31 % |
Perf. 2019 | 3,22 % | 7,40 % |
Données 3 ans au 30/04/2022 | ||
Perf. annualisée | 6,40 % | 12,65 % |
Volatilité | 20,82 % | 19,53 % |
Sharpe | 0,33 | 0,68 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 14 / 57 | 1 | |
3 mois | 50 / 57 | 4 | |
6 mois | 56 / 57 | 4 | |
YTD | 51 / 57 | 4 | |
1 an | 57 / 57 | 4 | |
3 ans | 45 / 46 | 4 | |
5 ans | 40 / 41 | 4 | |
8 ans | 28 / 31 | 4 | |
10 ans | 26 / 27 | 4 | |
4 ans | - | - | |
7 ans | - | - | |
15 ans | - | - | |
20 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,82 % | Moyen | |
Perte max | -43,18 % | Mauvais | |
DSR | 15,35 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,06 | Très mauvais | |
VAR 95 | -4,48 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,33 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -1,16 | Très mauvais | |
Sortino | 0,45 | Très mauvais | |
Omega | 1,18 | Très mauvais | |
Calmar | 0,16 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 12/05/2022 | 232,00 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | -3,97 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2,2 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,67 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB India Growth C |
![]() |
-10,84%
|
7,58%
|
20,23%
|
20,82% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | India Quality Advantage Fund D Acc |
![]() |
-8,56%
|
16,35%
|
75,59%
|
21,67% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | India Quality Advantage Fund D Acc |
![]() |
-8,56%
|
16,35%
|
75,59%
|
21,67% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | UTI India Dynamic Eq Fd EUR Inst Acc |
![]() |
-16,45%
|
11,17%
|
54,82%
|
20,73% | ||
ETF | Amundi IS MSCI India UCITS ETF USD C |
![]() |
-5,77%
|
18,49%
|
37,33%
|
21,01% | ||
Fonds le plus consulté | EdR India A |
![]() |
-11,30%
|
10,47%
|
33,83%
|
20,33% |