Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,01 % | 0,03 % |
Perf. 4 semaines | 12,92 % | 11,13 % |
Perf. 1er janvier | 9,55 % | 9,07 % |
Perf. 1 an | 2,96 % | 13,88 % |
Perf. 3 ans | - | 18,09 % |
Perf. 5 ans | - | 83,98 % |
Perf. 8 ans | - | 61,83 % |
Perf. 10 ans | - | 62,10 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -5,42 % | 6,75 % |
Perf. 2019 | 21,35 % | 20,12 % |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | -5,42 % | 6,75 % |
Volatilité | 23,31 % | 21,49 % |
Sharpe | -0,21 | 0,34 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 108 / 363 | 2 | |
3 mois | 248 / 362 | 3 | |
6 mois | 317 / 358 | 4 | |
YTD | 309 / 354 | 4 | |
1 an | 309 / 354 | 4 | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 23,31 % | Mauvais | |
Perte max | -33,63 % | Mauvais | |
DSR | 18,69 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,04 | Moyen | |
VAR 95 | -7,10 % | Moyen |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,21 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -1,83 | Très mauvais | |
Sortino | -0,26 | Très mauvais | |
Omega | 0,91 | Très mauvais | |
Calmar | -0,15 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 106,71 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 35,82 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,96 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,96 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Artemis Funds (Lux) Global EM I USD | - |
9,55%
|
2,96%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Carmignac Emergents E EUR Acc |
![]() |
9,29%
|
48,48%
|
54,66%
|
17,30% | ||
ETF | Amundi IS Idx MSCI EMs SRI IU USD C | - |
9,38%
|
15,17%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Carmignac Emergents A EUR Acc |
![]() |
9,35%
|
49,28%
|
57,63%
|
17,29% |