Perf. 19/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,01 % | 0,00 % |
Perf. 4 semaines | -0,04 % | -0,05 % |
Perf. 1er janvier | -0,17 % | -0,14 % |
Perf. 1 an | -0,46 % | 0,15 % |
Perf. 3 ans | -1,23 % | -0,99 % |
Perf. 5 ans | -1,94 % | -1,64 % |
Perf. 8 ans | -1,82 % | -1,32 % |
Perf. 10 ans | - | 0,01 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -0,43 % | -0,35 % |
Perf. 2019 | -0,36 % | 0,02 % |
Perf. 2018 | -0,38 % | -0,67 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | -0,41 % | -0,32 % |
Volatilité | 0,03 % | 0,31 % |
Sharpe | 0,49 | 0,34 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 106 / 221 | 2 | |
3 mois | 107 / 221 | 2 | |
6 mois | 123 / 221 | 3 | |
YTD | 97 / 221 | 2 | |
1 an | 142 / 218 | 3 | |
3 ans | 95 / 201 | 2 | |
5 ans | 102 / 195 | 3 | |
8 ans | 99 / 183 | 3 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 0,03 % | Bon | |
Perte max | -1,21 % | Bon | |
DSR | 0,02 % | Bon | |
Beta baiss. | 1,19 | Très mauvais | |
VAR 95 | -0,01 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,49 | Bon | |
Ratio d'info. | 0,37 | Moyen | |
Sortino | 0,79 | Bon | |
Omega | 1,23 | Bon | |
Calmar | 0,01 | Moyen |
Type | FCPE |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 | 127,23 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -3,18 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,3 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,03 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
HSBC EE Monétaire C2 EUR Acc |
![]() |
-0,17%
|
-0,46%
|
-1,23%
|
0,03% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | LBP Index Euro 100 |
![]() |
3,34%
|
9,95%
|
5,10%
|
7,51% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Fédéral Support Court Terme ESG SI |
![]() |
-0,12%
|
-0,29%
|
-0,88%
|
0,03% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Fédéral Support Court Terme ESG SI |
![]() |
-0,12%
|
-0,29%
|
-0,88%
|
0,03% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Aberdeen St Liq Euro Fd A2 Cap |
![]() |
-0,17%
|
-0,46%
|
-1,37%
|
0,03% | ||
ETF | Amundi ETF Cash3MEuromtsIG UCITS ETF (C) |
![]() |
-0,21%
|
-0,58%
|
-1,87%
|
0,09% | ||
Fonds le plus consulté | AXA Court Terme AC |
![]() |
-0,17%
|
-0,37%
|
-1,11%
|
0,02% |