Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,00 % | -0,16 % |
Perf. 4 semaines | 0,06 % | 0,27 % |
Perf. 1er janvier | 0,06 % | 0,30 % |
Perf. 1 an | -0,51 % | 0,04 % |
Perf. 3 ans | - | 7,52 % |
Perf. 5 ans | - | 10,55 % |
Perf. 8 ans | - | 20,34 % |
Perf. 10 ans | - | 32,83 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -0,56 % | 0,56 % |
Perf. 2019 | - | - |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | -0,56 % | 0,56 % |
Volatilité | 2,13 % | 6,21 % |
Sharpe | -0,04 | 0,17 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 432 / 706 | 3 | |
3 mois | 406 / 703 | 3 | |
6 mois | 356 / 696 | 3 | |
YTD | 429 / 674 | 3 | |
1 an | 429 / 674 | 3 | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 2,13 % | Très bon | |
Perte max | -3,75 % | Très bon | |
DSR | 1,95 % | Très bon | |
Beta baiss. | -0,11 | Très bon | |
VAR 95 | -0,54 % | Très bon |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,04 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,08 | Moyen | |
Sortino | -0,05 | Mauvais | |
Omega | 0,99 | Moyen | |
Calmar | -0,03 | Mauvais |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 5,06 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 0,43 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | Néant |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,4 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Star P EUR C | - |
0,06%
|
-0,51%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UBS BF Global Flex P-acc CHF |
![]() |
-0,09%
|
5,01%
|
22,28%
|
7,67% | ||
ETF | iShares Core Glb Agg Bd UCITS USD H Acc |
![]() |
0,53%
|
-5,46%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
3,24%
|
-34,18%
|
11,64%
|
- |