Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML EMU Direct Government | 11,87 % | 3,81 % | 3,94 % | 1,07 |
Oblig. Euro Etat | 7,8 % | 2,53 % | 3,3 % | 0,89 |
BlueBay IG Euro Gvt Bd Fd S EUR | 15,59 % | 4,94 % | 4,79 % | 1,12 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 27 / 106 | 3 |
1
|
|
3 mois | 5 / 105 | 1 |
1
|
|
6 mois | 11 / 105 | 1 |
1
|
|
YTD | 27 / 106 | 3 |
1
|
|
1 an | 6 / 105 | 1 |
1
|
|
2 ans | 6 / 93 | 1 |
1
|
|
3 ans | 2 / 86 | 1 |
1
|
|
5 ans | 2 / 78 | 1 |
1
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|