Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global Broad Market | 14,65 % | 4,66 % | 5,28 % | 0,96 |
Oblig. Monde diversifiées | 7,49 % | 2,44 % | 4 % | 0,71 |
Amundi Fd Gbl Tot Ret Bd A Eur D | 6,19 % | 2,02 % | 7,93 % | 0,31 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 92 / 707 | 2 |
1
|
|
3 mois | 223 / 704 | 4 |
2
|
|
6 mois | 419 / 697 | 6 |
3
|
|
YTD | 624 / 675 | 10 |
4
|
|
1 an | 624 / 675 | 10 |
4
|
|
2 ans | 365 / 600 | 7 |
3
|
|
3 ans | 356 / 542 | 7 |
3
|
|
5 ans | 202 / 425 | 5 |
2
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|