Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt | 11,63 % | 3,73 % | 6,41 % | 0,65 |
Alloc Flexible Prudent Europe | 1,81 % | 0,6 % | 6,47 % | 0,16 |
Monocle Fund A EUR Acc | 12,23 % | 3,92 % | 9,37 % | 0,46 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 93 / 96 | 10 |
4
|
|
3 mois | 93 / 96 | 10 |
4
|
|
6 mois | 30 / 95 | 4 |
2
|
|
YTD | 46 / 96 | 5 |
2
|
|
1 an | 13 / 87 | 2 |
1
|
|
2 ans | 12 / 83 | 2 |
1
|
|
3 ans | 4 / 77 | 1 |
1
|
|
5 ans | 5 / 74 | 1 |
1
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|