Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI World Index | 43,12 % | 12,68 % | 18,94 % | 0,69 |
Act. Monde | 36,11 % | 10,81 % | 16,55 % | 0,68 |
Allianz Pfizer Moyen Terme C EUR | 30,4 % | 9,24 % | 8,54 % | 1,13 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 330 / 939 | 4 |
2
|
|
3 mois | 800 / 927 | 9 |
4
|
|
6 mois | 620 / 906 | 7 |
3
|
|
YTD | 332 / 939 | 4 |
2
|
|
1 an | 123 / 863 | 2 |
1
|
|
2 ans | 221 / 730 | 4 |
2
|
|
3 ans | 254 / 655 | 4 |
2
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|