Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market | 37,69 % | 11,24 % | 9,72 % | 1,2 |
Alloc Flexible USD | 22,17 % | 6,9 % | 9,11 % | 0,8 |
AB SICAV I All Market Income Ptf Bx SGD | 6,57 % | 2,14 % | 11,65 % | 0,22 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 30 / 104 | 3 |
2
|
|
3 mois | 56 / 104 | 6 |
3
|
|
6 mois | 66 / 104 | 7 |
3
|
|
YTD | 61 / 104 | 6 |
3
|
|
1 an | 64 / 97 | 7 |
3
|
|
2 ans | 65 / 72 | 9 |
4
|
|
3 ans | 55 / 67 | 9 |
4
|
|
5 ans | 33 / 42 | 8 |
4
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|