Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML EMU Broad Market 1-3 Yrs | 0,35 % | 0,12 % | 0,67 % | 0,81 |
Oblig. Euro Court Terme | 0,02 % | 0,01 % | 1,31 % | 0,33 |
Aberdeen Std I Euro Sh-T Bd A SInc EUR | -2,01 % | -0,67 % | 0,92 % | -0,27 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 175 / 185 | 10 |
4
|
|
3 mois | 163 / 185 | 9 |
4
|
|
6 mois | 172 / 183 | 10 |
4
|
|
YTD | 163 / 185 | 9 |
4
|
|
1 an | 142 / 180 | 8 |
4
|
|
2 ans | 163 / 172 | 10 |
4
|
|
3 ans | 152 / 163 | 10 |
4
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|