Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI World + 50% ML Global | 33,23 % | 10,03 % | 9,61 % | 1,09 |
Alloc Equilibrée Monde | 13,77 % | 4,39 % | 8,64 % | 0,56 |
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR | 12,27 % | 3,93 % | 5,86 % | 0,74 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 170 / 223 | 8 |
4
|
|
3 mois | 197 / 220 | 9 |
4
|
|
6 mois | 208 / 216 | 10 |
4
|
|
YTD | 196 / 220 | 9 |
4
|
|
1 an | 181 / 208 | 9 |
4
|
|
2 ans | 114 / 176 | 7 |
3
|
|
3 ans | 84 / 156 | 6 |
3
|
|
5 ans | 105 / 134 | 8 |
4
|
|
8 ans | 87 / 104 | 9 |
4
|
|
10 ans | 70 / 84 | 9 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|