Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI World + 50% ML Global | 23,92 % | 7,41 % | 6,53 % | 1,19 |
Alloc Equilibrée Monde | 10,78 % | 3,47 % | 4,88 % | 0,79 |
ALM ES Dynamic EUR Acc | 11,44 % | 3,68 % | 7,03 % | 0,58 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | - | - |
-
|
|
3 mois | - | - |
-
|
|
6 mois | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 an | - | - |
-
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|