Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global High Yield | 22,86 % | 7,1 % | 8,63 % | 0,87 |
Oblig. Monde Ht Rendt | 12,43 % | 3,98 % | 7,74 % | 0,57 |
AB Global High Yield BT EUR H | -11,33 % | -3,93 % | 12,38 % | -0,28 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 79 / 179 | 5 |
2
|
|
3 mois | 84 / 179 | 5 |
2
|
|
6 mois | 60 / 177 | 4 |
2
|
|
YTD | 85 / 179 | 5 |
2
|
|
1 an | 68 / 158 | 5 |
2
|
|
2 ans | 108 / 141 | 8 |
4
|
|
3 ans | 77 / 133 | 6 |
3
|
|
5 ans | 54 / 94 | 6 |
3
|
|
8 ans | 34 / 60 | 6 |
3
|
|
10 ans | 17 / 41 | 4 |
2
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|