Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global High Yield | 20,79 % | 6,69 % | 8,73 % | 0,82 |
Oblig. Monde Ht Rendt | 11,45 % | 3,79 % | 7,82 % | 0,54 |
AB Financial Credit S1 | 31,78 % | 9,93 % | 13,96 % | 0,74 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 26 / 178 | 2 |
1
|
|
3 mois | 14 / 178 | 1 |
1
|
|
6 mois | 15 / 176 | 1 |
1
|
|
YTD | 12 / 178 | 1 |
1
|
|
1 an | 17 / 157 | 2 |
1
|
|
2 ans | 3 / 141 | 1 |
1
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|