Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
25% MSCI World + 75% ML Global | 22,24 % | 6,92 % | 5,91 % | 1,24 |
Alloc Flexible Prudent Monde | 5,45 % | 1,78 % | 6,05 % | 0,36 |
Auxense Flex Patrimoine | 1,38 % | 0,46 % | 7,72 % | 0,11 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 80 / 227 | 4 |
2
|
|
3 mois | 26 / 227 | 2 |
1
|
|
6 mois | 37 / 224 | 2 |
1
|
|
YTD | 80 / 227 | 4 |
2
|
|
1 an | 170 / 215 | 8 |
4
|
|
2 ans | 159 / 204 | 8 |
4
|
|
3 ans | 131 / 171 | 8 |
4
|
|
5 ans | 71 / 143 | 5 |
2
|
|
8 ans | 49 / 101 | 5 |
2
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|