Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global Broad Market | -0,33 % | -0,19 % | 5,74 % | 0,05 |
Oblig. Monde diversifiées | 1,71 % | 1,01 % | 4,99 % | 0,29 |
Allianz Short Duration Glb Rl Est Bd PT9 | 1,7 % | 1 % | 6,11 % | 0,24 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 169 / 683 | 3 |
1
|
|
3 mois | 257 / 682 | 4 |
2
|
|
6 mois | 259 / 660 | 4 |
2
|
|
YTD | 169 / 683 | 3 |
1
|
|
1 an | 148 / 641 | 3 |
1
|
|
2 ans | 436 / 570 | 8 |
4
|
|
3 ans | 396 / 515 | 8 |
4
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|