Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt | 10,05 % | 5,59 % | 13,28 % | 0,45 |
Alloc Flexible Europe | 8,1 % | 4,53 % | 13,24 % | 0,38 |
Antenor I EUR Acc | 7,19 % | 4,02 % | 17,92 % | 0,25 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 53 / 196 | 3 |
2
|
|
3 mois | 74 / 196 | 4 |
2
|
|
6 mois | 53 / 194 | 3 |
2
|
|
YTD | 52 / 196 | 3 |
2
|
|
1 an | 141 / 188 | 8 |
3
|
|
2 ans | 134 / 178 | 8 |
3
|
|
3 ans | 128 / 165 | 8 |
4
|
|
5 ans | 100 / 139 | 8 |
3
|
|
8 ans | 84 / 107 | 8 |
4
|
|
10 ans | 81 / 96 | 9 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|