Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI World + 50% ML Global | 28,83 % | 8,8 % | 9,67 % | 0,95 |
Alloc Flexible Monde | 8,44 % | 2,73 % | 9,02 % | 0,35 |
Amundi Fd Gbl Ma Tgt Inc I2 Usd C | 19,57 % | 6,13 % | 7,32 % | 0,9 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 477 / 1131 | 5 |
2
|
|
3 mois | 870 / 1125 | 8 |
4
|
|
6 mois | 815 / 1107 | 8 |
3
|
|
YTD | 500 / 1128 | 5 |
2
|
|
1 an | 948 / 1062 | 9 |
4
|
|
2 ans | 570 / 945 | 7 |
3
|
|
3 ans | 193 / 804 | 3 |
1
|
|
5 ans | 454 / 648 | 7 |
3
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|