Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets Free Asia | 35,16 % | 10,55 % | 17,77 % | 0,62 |
Act. Pays Emerg. Asie | 30,08 % | 9,15 % | 16,58 % | 0,58 |
AB Asia Ex-Japan Equity BD GBP H | -1,26 % | -0,42 % | 24,48 % | 0 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 30 / 119 | 3 |
1
|
|
3 mois | 8 / 119 | 1 |
1
|
|
6 mois | 7 / 119 | 1 |
1
|
|
YTD | 7 / 119 | 1 |
1
|
|
1 an | 97 / 117 | 9 |
4
|
|
2 ans | 97 / 113 | 9 |
4
|
|
3 ans | 92 / 108 | 9 |
4
|
|
5 ans | 79 / 96 | 9 |
4
|
|
8 ans | 61 / 75 | 9 |
4
|
|
10 ans | 55 / 63 | 9 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|