Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML High Yield Master II | 26,26 % | 8,08 % | 11,21 % | 0,74 |
Oblig. USD Ht Rendement | 17,49 % | 5,51 % | 9,65 % | 0,6 |
AB SICAV I US HY S USD Acc | 24,48 % | 7,56 % | 10,49 % | 0,74 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | - | - |
-
|
|
3 mois | - | - |
-
|
|
6 mois | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 an | - | - |
-
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|