Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
Cat: Performance absolue euro Long/Short Market Neutral | 7,88 % | 2,56 % | 2,68 % | 1,03 |
Perf. abs. euro Market Neutral | 7,88 % | 2,56 % | 2,68 % | 1,03 |
Abs Insight Eq Mkt Neutral B4p EUR Acc | 0,03 % | 0,01 % | 1,22 % | 0,18 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | - | - |
-
|
|
3 mois | - | - |
-
|
|
6 mois | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 an | - | - |
-
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|