Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/10/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,55 % 0,74 % 2,87 % -2,29 % 4,25 % 12,69 % 22,66 % 17,76 % 41,25 % 80,96 %
Catégorie 0,28 % 0,88 % 2,68 % 1,79 % 5,61 % 10,94 % 16,99 % 9,05 % 30,75 % 49,44 %
Différence 0,27 % -0,13 % 0,19 % -4,08 % -1,36 % 1,75 % 5,67 % 8,71 % 10,50 % 31,53 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 19,21 % -17,91 % 22,19 % -2,66 % 24,16 % -9,21 % 15,72 % 8,46 %
Catégorie 10,11 % -13,83 % 14,68 % 3,53 % 17,54 % -9,19 % 7,36 % 3,49 %
Différence 9,10 % -4,08 % 7,50 % -6,19 % 6,63 % -0,02 % 8,36 % 4,97 %
Indice* 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 % 9,79 %
Différence 4,18 % -5,63 % -1,73 % -8,13 % -0,44 % -7,01 % 11,64 % -1,33 %
Indice*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels au 30/09/2024

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds 22,54 % 5,30 % 6,88 %
Catégorie 15,96 % 2,87 % 5,15 %
Différence 6,58 % 2,43 % 1,73 %
Indice* 20,37 % 7,31 % 9,09 %
Différence 2,16 % -2,01 % -2,22 %
Risque
Volatilité 11,88 % 11,86 % 12,66 %
Volatilité Cat 7,33 % 8,31 % 10,53 %
Volatilité Indice 8,69 % 10,70 % 12,79 %
Perte Maximum -8,83 % -20,36 % -20,73 %
Délai de recouvrement - 754 j 410 j
DSR 8,01 % 8,43 % 9,76 %
Sortino 2,33 0,39 0,61
VAR 95 -3,13 % -2,91 % -2,32 %
VAR 99 -3,81 % -3,87 % -4,44 %
Indice*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe 1,57 0,28 0,47
Ecart de Suivi 7,91 % 8,92 % 9,37 %
Ratio d'Information (IR) 0,27 -0,23 -0,24
Up Capture Ratio 1,27 0,89 0,80
Down Capture Ratio 1,45 0,90 0,79
Ratio Omega 1,68 1,14 1,24
Réactivité
Beta 1,02 0,77 0,72
55,70 47,92 53,12
Beta haussier 0,55 0,42 0,35
Beta baissier 0,64 0,75 0,91
Asymétrie
Skewness -0,59 -0,32 -1,76
Kurtosis 0,25 -0,28 8,57

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.