Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt | 16,58 % | 5,24 % | 10,88 % | 0,52 |
Alloc Flexible Europe | 4,64 % | 1,52 % | 11 % | 0,18 |
HSBC EE Divers Resp & Solid C1 EUR Acc | 10,26 % | 3,31 % | 8,6 % | 0,43 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 155 / 195 | 8 |
4
|
|
3 mois | 161 / 195 | 9 |
4
|
|
6 mois | 110 / 193 | 6 |
3
|
|
YTD | 147 / 195 | 8 |
3
|
|
1 an | 109 / 187 | 6 |
3
|
|
2 ans | 83 / 177 | 5 |
2
|
|
3 ans | 46 / 165 | 3 |
2
|
|
5 ans | 64 / 140 | 5 |
2
|
|
8 ans | 42 / 108 | 4 |
2
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|